Chillery HITEMA
AIR CONDITIONIONG APPLICATION
| Model | Wydajność chłodnicza | Czynnik Chłodniczy |
| CFT SERIES | 7,9kW÷410kW | R410A – R454B – R32 |
MULTI SCROLL COMPRESSORS
| Model | Wydajność chłodnicza | Czynnik Chłodniczy |
| SBS SERIES | 98kW ÷ 1288kW | R410A – R454B – R32 |
| SBSF SERIES | 94kW ÷ 1018kW | R410A – R454B – R32 |
| SBSF-OPT SERIES | 99kW÷706kW | R410A – R454B – R32 |
| SBS-MC SERIES | 95kW÷180kW | R410A – R454B – R32 |
PROPANE SERIES - R290
| Model | Wydajność chłodnicza | Czynnik Chłodniczy |
| PRP SERIES | 130kW÷520 kW | R 290 |
REVERSIBLE HEAT-PUMPS
| Model | Wydajność chłodnicza | Czynnik Chłodniczy |
| SBS-HP SERIES | 61,2kW ÷ 81,4kW | R410A |
| HBS SERIES | 211kW ÷750kW | R410A – R454B |
| HNR SERIES | 14kW÷95 kW | R410A |
| HFT SERIES | 16kW÷345 kW | R410A – R454B |
SCREW COMPRESSORS
| Model | Wydajność chłodnicza | Czynnik Chłodniczy |
| ISV SERIES | 300kW÷1390 kW | R134a – R513A – R123Aze |
| ISVF SERIES | 300kW÷912 kW | R134a – R513A – R123Aze |
| NOVA SERIES | 283kW÷2136 kW | R134a – R513A – R123Aze |
| NOVAF SERIES | 266kW÷731kW | R134a – R513A – R123Aze |
TURBOCOR COMPRESSORS
| Model | Wydajność chłodnicza | Czynnik Chłodniczy |
| TFV SERIES | 250kW÷1215kW | R134a – R1234ze |
| TFVF SERIES | 250kW÷920 kW | R134a – R1234ze |
| TFW SERIES | 250kW÷3000 Kw | R134a – R1234ze |
WATER COOLED CHILLERS
| Model | Wydajność chłodnicza | Czynnik Chłodniczy |
| ENW SERIES | 3,8kW÷424kW | R410A – R454B – R32 |
| EWB SERIES | 291kW÷2240kW | R134a – R513A – R1234ze |
| CFTW SERIES | 50kW÷371 Kw | R410A – R454B – R32 |
CONDERSELESS CHILLERS
| Model | Wydajność chłodnicza | Czynnik Chłodniczy |
| ENRC SERIES | 7,4kW÷375kW | R410A – R454B – R32 |
| CWB SERIES | 291kW÷2240kW | R134a – R513A – R1234ze |
| CFTC SERIES | 50kW÷370 kW | R410A – R454B – R32 |
HITEMA HYDROMODULE
| Model | Rozmiar Zbiornika |
| HYD SERIES | 400L ÷ 5000L |

